电话:13731123935

AF660小型风洞
| 指标 | |
| 风洞形式 | 直流吸风式 |
| 风速范围 | 1~30m/s |
| 试验段尺寸 | Φ200(内径) |
| 驻室尺寸 | 长×宽×高:380×380×380mm(内尺寸) |
| 参考外形尺寸 | 长×宽×高:1350×400×600mm |
| 电源 | 单相 AC 220V 50Hz 2KW |
| 触摸屏控制 | 控制风机启停,调节风机转速 |
| 底部占地面积 | 1055×405mm |
| 参数 | 指标 |
| 风洞形式 | 直流吸风式 |
| 风速范围 | 1~30m/s |
| 试验段尺寸 | Φ200(内径) |
| 驻室尺寸 | 长×宽×高:380×380×380mm(内尺寸) |
| 参考外形尺寸 | 长×宽×高:1350×400×600mm |
| 电源 | 单相 AC 220V 50Hz 2KW |
| 触摸屏控制 | 控制风机启停,调节风机转速 |
| 底部占地面积 | 1055×405mm |




